- سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 - 18:30
- 55
- 0 دیدگاه
- اخبار طلا و سکه ,
آخرین قیمت سکه پارسیان پس از ظهر امروز سه شنبه 27 اردیبهشت

قیمت سکه یک گرمی پارسیان امروز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز دوشنبه کاهش یافت و یک میلیون و ۶۳۰ هزار تومان به فروش رسید
واضح نیوز : قیمت انواع سکه پارسیان امروز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ نسبت به آخرین نرخ روز دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ کاهش یافت و سکه یک گرمی پارسیان امروز یک میلیون و ۶۳۰ هزار تومان معامله شد.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار تا ساعت ۱۵ امروز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ به یک میلیون و ۳۵۸ هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول معاملات امروز به ارزش ۱۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان معامله شد که این رقم ۱۰۰ هزار تومان کمتر از آخرین نرخ روز دوشنبه بود. سکه طرح قدیم در نیمه اول معاملات امروز ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به فروش رسید.
قیمت سکه گرمی نسبت به روز گذشته ثابت ماند و دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان به فروش رسید. قیمت انواع سکه پارسیان، اما نسبت به روز دوشنبه کاهش یافت و هر سکه دو گرمی پارسیان امروز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه به قیمت سه میلیون و ۲۵۵ هزار تومان به فروش رسید.
انواع سکه پارسیان | قیمت یکشنبه | قیمت دوشنبه | قیمت امروز |
0.050 | 87 هزار و 500 تومان | 86 هزار و 500 تومان | 86 هزار تومان |
0.100 | 170 هزار تومان | 168 هزار تومان | 167 هزار تومان |
0.150 | 252 هزار و 500 تومان | 249 هزار و 500 تومان | 248 هزار تومان |
0.200 | 335 هزار تومان | 331 هزار تومان | 329 هزار تومان |
0.250 | 417 هزار و 500 تومان | 412 هزار و 500 تومان | 410 هزار تومان |
0.300 | 503 هزار تومان | 497 هزار تومان | 494 هزار تومان |
0.350 | 585 هزار و 500 تومان | 578 هزار و 500 تومان | 575 هزار تومان |
0.400 | 668 هزار تومان | 660 هزار تومان | 656 هزار تومان |
0.450 | 750 هزار و 500 تومان | 741 هزار و 500 تومان | 737 هزار تومان |
0.500 | 833 هزار تومان | 823 هزار تومان | 818 هزار تومان |
0.600 | 998 هزار تومان | 986 هزار تومان | 980 هزار تومان |
0.700 | یک میلیون و 163 تومان | یک میلیون و 149 تومان | یک میلیون و 142 تومان |
0.800 | یک میلیون و 330 هزار تومان | یک میلیون و 314 هزار تومان | یک میلیون و 306 هزار تومان |
0.900 | یک میلیون و 495 هزار تومان | یک میلیون و 477 هزار تومان | یک میلیون و 468 هزار تومان |
1.000 | یک میلیون و 660 هزار تومان | یک میلیون و 640 هزار تومان | یک میلیون و 630 هزار تومان |
1.100 | یک میلیون و 825 هزار تومان | یک میلیون و 803 هزار تومان | یک میلیون و 792 هزار تومان |
1.200 | یک میلیون و 995 هزار تومان | یک میلیون و 971 هزار تومان | یک میلیون و 959 هزار تومان |
1.300 | دو میلیون و 160 هزار تومان | دو میلیون و 134 هزار تومان | دو میلیون و 121 هزار تومان |
1.400 | دو میلیون و 325 هزار تومان | دو میلیون و 297 هزار تومان | دو میلیون و 283 هزار تومان |
1.500 | دو میلیون و 490 هزار تومان | دو میلیون و 460 هزار تومان | دو میلیون و 445 هزار تومان |
1.600 | دو میلیون و 655 هزار تومان | دو میلیون و 623 هزار تومان | دو میلیون و 607 هزار تومان |
1.700 | دو میلیون و 820 هزار تومان | دو میلیون و 786 هزار تومان | دو میلیون و 769 هزار تومان |
1.800 | دو میلیون و 985 هزار تومان | دو میلیون و 949 هزار تومان | دو میلیون و 931 هزار تومان |
1.900 | سه میلیون و 150 هزار تومان | سه میلیون و 112 هزار تومان | سه میلیون و 93 هزار تومان |
2.000 | سه میلیون و 315 هزار تومان |
سه میلیون و 275 هزار تومان |
سه میلیون و 255 هزار تومان |
ارسال دیدگاه