
هزینه تبلیغات ثانیه ای در شبکه های تلویزیونی صدا و سیما در 1401 چقدر است؟ تعرفه تبلیغات صدا و سیما در سال 1401 بر اساس ثانیه را در این گزارش بخوانید .
تبلیغات بسیاری از برندهای کوچک و بزرگ در شبکه های تلویزیونی انجام میشود . تبلیغات در تلویزیون براساس ثانیه میباشد . از این روی قیمت های منتشر برحسب هر یک ثانیه محاسبه میشود .
تعرفه تبلیغات تلویزیون بر اساس پایه ثانیهای سال 1401
هزینه تبلیغات تلویزیون – جداول زیر تعرفه خام (بدون تخفیف) هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی (تیزر) در باکس قبل هر برنامه در شبکه های تلویزیونی و رادیویی است. لازم به ذکر است محاسبات انجام شده بر مبنای تعرفه خرداد ماه 1401 می باشد و ممکن است در ماه های آینده تعرفه خام هر ثانیه افزایش یابد.
- هزینه تبلیغات تلویزیون بر اساس کنداکتور سال 1401 با پایه تعرفه بر اساس ثانیه میباشد
- هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه یک صدا و سیما سال 1401 )
شبکه یک | |
عنوان برنامه | قیمت |
تکرار بامدادی سریال | 1,470,000 |
برنامه صبحگاهی | 2,505,000 |
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی | 43,650,000 |
8:00 خبر | 3,750,000 |
تکرار صبح مجموعه شبانه | 21,825,000 |
شما و سیما | 21,825,000 |
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصر و شامگاهی | 87,300,000 |
سیمای خانواده | 65,475,000 |
تکرار مجموعه شبانه | 130,950,000 |
14:00خبر | 130,950,000 |
داستانی | 2,040,000 |
فیلم سینمایی | 130,950,000 |
ورزش و مردم | 196,425,000 |
21:00خبر | 261,900,000 |
مجموعه شبانه | 327,375,000 |
سینما یک | 21,825,000 |
مسابقه دستپخت و برنامه شبانگاهی | 65,475,000 |
میانگین تعرفه شبکه یک | 89,158,235 |
- هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه دو صدا و سیما سال 1401
شبکه دو | |
عنوان برنامه | قیمت |
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی | 43,650,000 |
برنامه صبحگاهی | 1,020,000 |
سینما صبح | 1,020,000 |
تکرار صبح مجموعه شبانه | 21,825,000 |
برنامه های کودک و نوجوان صبحگاهی | 14,572,500 |
تکرار عصر مجموعه شبانه | 130,950,000 |
فیلم سینمایی | 43,650,000 |
برنامه های کودک و نوجوان عصرگاهی | 14,572,500 |
برنامه عصرگاهی | 7,875,000 |
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصر و شامگاهی | 43,650,000 |
20:30 خبر | 327,375,000 |
مجموعه شبانه | 327,375,000 |
جشنواره سینمایی | 14,572,500 |
میانگین تعرفه شبکه دو | 76,315,962 |
- هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه سه صدا و سیما در سال 1401
شبکه سه | |
عنوان برنامه | قیمت |
برنامه صبحگاهی | 2,505,000 |
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی | 43,650,000 |
برنامه های مستند- صبحگاهی | 21,825,000 |
جشنواره سینمایی- صبحگاهی | 21,825,000 |
تکرار صبح اعجوبه ها ، بمب،عصر جدید | 87,300,000 |
تکرار صبح مجموعه شبانه – سریال شب | 152,775,000 |
برنامه طبیب | 130,950,000 |
خبر ورزشی ظهر | 327,375,000 |
برنامه سمت خدا | 305,550,000 |
تکرار عصر سریال و تکرار مجموعه شبانه | 130,950,000 |
تکرار مسابقه بمب و اعجوبه ها و عصر جدید | 240,075,000 |
گزارش ورزشی | 21,825,000 |
خبر ورزشی عصر | 327,375,000 |
برنامه های مستند- عصرگاهی و شامگاهی | 21,825,000 |
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصر و شامگاهی | 43,650,000 |
سریال شبانه و مجموعه شبانه | 327,375,000 |
22:00 خبر | 327,375,000 |
مسابقه بمب و اعجوبه ها و عصر جدید | 327,375,000 |
برنامه فوتبال برتر | 327,375,000 |
لیگ باشگاهی اروپا | 338,287,500 |
جشنواره سینمایی -عصر و شامگاهی | 130,950,000 |
سینما گلخانه | 7,875,000 |
برنامه هفت | 43,650,000 |
میانگین تعرفه شبکه سه | 161,292,065 |
- هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه پنج صدا و سیما در سال 1401
شبکه پنجم | |
عنوان برنامه | قیمت |
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی صبحگاهی | 43,650,000 |
برنامه صبحگاهی | 570,000 |
تماشا خانه صبح | 2,040,000 |
تکرار سریال صبح | 14,572,500 |
تکرار به خانه بر می گردیم | 14,572,500 |
اخبار تهران18:30 | 130,950,000 |
تماشاخانه عصر | 3,750,000 |
کودک و نوجوان | 7,875,000 |
به خانه برمی گردیم | 130,950,000 |
برنامه های ترکیبی و ترکیبی اجتماعی عصرگاهی و شامگاهی | 43,650,000 |
فیلم سینمایی | 43,650,000 |
تکرار سریال شبانه | 43,650,000 |
سریال شبانه | 43,650,000 |
میانگین تعرفه شبکه پنجم | 40,271,538 |
- هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه خبر صدا و سیما سال 1401
شبکه خبر | |
اخبار 6:00 و 07:00 | 90,210,000 |
اخبار 9:30 الی 15:00 | 202,972,500 |
اخبار 15:30 الی 17:30 | 225,525,000 |
اخبار 18:00 الی 20:00 | 248,077,500 |
اخبار 21:00 الی 23 | 202,972,500 |
میانگین هر ثانیه تبلیغات در شبکه خبر | 193,951,500 |
- هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نسیم صدا و سیما
شبکه نسیم | |
عنوان برنامه | |
برنامه ها از ساعت 6:00 الی 11:00 | 1,680,000 |
برنامه ها از ساعت 12:00 الی 18:00 | 14,572,500 |
برنامه ها از ساعت 19:00 الی 23:00 | 21,825,000 |
تکرار صبح و ظهر خندوانه و دورهمی | 109,125,000 |
تکرار عصر خندوانه و دورهمی | 196,425,000 |
خندوانه و دورهمی | 327,375,000 |
میانگین تعرفه شبکه نسیم | 111,833,750 |
- هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه تماشا صدا و سیما
شبکه تماشا | |
عنوان برنامه | |
سریال ها از ساعت 6 الی 11 | 65,475,000 |
سریال های از ساعت 12 الی 18 | 87,300,000 |
سریال ها از ساعت 19 الی 24 | 109,125,000 |
میانگین تعرفه شبکه تماشا | 87,300,000 |
- هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه ایران کالا صدا و سیما
شبکه ایران کالا | |
برنامه ها از ساعت 07:00 الی انتهای شب | 59,675 |
- هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه نمایش صدا و سیما
شبکه نمایش | |
عنوان برنامه | |
سینمایی صبح | 14,572,500 |
سینمایی صبحگاهی | 14,572,500 |
فیلم سینمایی صبح | 14,572,500 |
فیلم سینمایی صبحگاهی | 14,572,500 |
سینمایی عصر | 43,650,000 |
فیلم سینمایی عصر | 43,650,000 |
فیلم سینمایی عصرگاهی | 43,650,000 |
فیلم سینمایی شبانه | 87,300,000 |
فیلم سینمایی شب | 87,300,000 |
میانگین تعرفه شبکه نمایش | 40,426,667 |
- هزینه هر ثانیه تبلیغ در شبکه آی فیلم صدا و سیما
شبکه ای فیلم | |
عنوان برنامه | |
سریال ها از ساعت 8 الی 12 | 43,650,000 |
سریال های از ساعت 13 الی 18 | 65,475,000 |
سریال ها از ساعت 19 الی 23 | 130,950,000 |
میانگین تعرفه شبکه ای فیلم | 80,025,000 |