
لیست قیمت جدید لاستیک خودرو (تایر) بعد از فزایش 30 درصدی قیمت از خرداد ۱۴۰۱ را ببینید ، لاستیک خودرو از تاریخ ۸ خرداد ۱۴۰۱ در گروه تایرهای رادیال سواری و تایرهای کشاورزی بایاس بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یافت.
قیمت انواع لاستیک خودرو در بازار آزاد در پنجم خرداد ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
قیمت انواع لاستیک | قیمت (ریال) |
لاستیک یزد تایر ۲۰۵/۶۰R ۱۵ گل مرکوری MERCURY | ۸,۶۵۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۱۸۵/۶۵R ۱۴ گل P۶۴۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۱۷۵/۷۰R ۱۳ گل P۶۰۱ | ۶,۶۲۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۲۰۵/۶۰R ۱۴ گل P۶۲۴ | ۷,۶۵۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو بارز ۲۰۵/۶۰R۱۵ گل P۶۲۴ | ۷,۸۵۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد تایر ۲۰۵/۶۰R ۱۴ گل مرکوری MERCURY | ۸,۱۵۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۱۸۵/۶۵R ۱۵ گل P۶۴۰ | ۵,۷۲۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو کویر تایر ۲۰۵/۶۰R۱۵ گل KB۷۷ | ۷,۹۸۰,۰۰۰ |
لاستیک کویر تایر ۲۰۵/۶۰R ۱۴ گل KB۷۷ | ۶,۹۵۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ۲۰۵/۶۰R ۱۵ گل Ecsta HS۵۱ | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۱۶۵/۶۵R ۱۳ گل P۶۶۰ | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۱۷۵/۶۰R ۱۳ گل P۶۶۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
لاستیک کویر تایر ۱۷۵/۷۰R ۱۳ گل KB۱۴ | ۵,۹۸۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو گلدستون سایز ۱۸۵/۶۵/۱۵ | ۳,۶۱۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد تایر ۱۶۵/۶۵R ۱۳ گل ونوس VENUS | ۴,۸۵۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد تایر ۱۷۵/۶۰R ۱۳ گل اورانوس URANUS | ۵,۹۶۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد تایر ۱۸۵/۶۵R ۱۵ گل اورانوس URANUS | ۵,۰۴۰,۰۰۰ |
لاستیک گلدستون ۱۶۵/۶۵R ۱۳ گل GS۲۰۳۰ | ۳,۸۹۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو بارز ۲۰۵/۵۵R۱۶ گل P۶۲۴ | ۷,۹۵۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو هانکوک ۱۹۵/۶۵R۱۵ گل Optimo K۴۱۵ | ۱۶,۹۵۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد تایر ۱۸۵/۶۵R ۱۴ گل اورانوس Uranus | ۵,۸۵۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۱۹۵/۶۵/۱۵ P۶۴۸ | ۵,۷۵۰,۰۰۰ |
لاستیک یزد تایر ۲۰۵/۵۵R۱۶ گل نپتون NEPTUN | ۷,۸۴۰,۰۰۰ |
لاستیک کویر تایر مدل Comfort KB۱۶ – ۱۶۵/۶۵R۱۳ | ۴,۹۸۰,۰۰۰ |
لاستیک کویر تایر ۱۸۵/۶۵R۱۴ گل KB۱۴ | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز ۱۶۵/۶۵R ۱۳ گل P۶۷۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰ |
تایر خودرو نکسن مدل CP۶۷۲ سایز ۲۰۵/۶۰R۱۵ | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ۱۸۵/۶۵R ۱۴ گل Ecsta SPT KU۳۱ | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ۲۰۵/۶۰R۱۵ گل SOLUS HS۱۱ | ۱۱,۹۷۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو رودستون ۲۰۵/۶۰R۱۴ گل N۵۰۰۰ Plus | ۲۷,۸۹۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو نکسن ۲۰۵/۶۰R۱۴ گل CP۶۷۲ | ۱۴,۵۵۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو گلدستون سایز ۱۸۵/۶۵/۱۴ | ۴,۸۲۰,۰۰۰ |
لاستیک کومهو ۱۷۵/۶۰R ۱۳ گل SOLUS KH۱۵ | ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو کویر تایر مدل KB۳۳ سایز ۱۹۵/۶۰ R۱۵ | ۶,۶۸۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو کویر تایر KB ۲۷ سایز ۱۸۵/۶۵ R۱۵ | ۵,۷۹۰,۰۰۰ |
لاستیک خودرو یزد تایر ۱۷۵/۷۰R۱۳ گل ونوس VENUS | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
جزئیات افزایش 30 درصدی قیمت لاستیک
براساس اطلاعات و اسناد منتشر شده، لاستیک خودرو از امروز یکشنبه ۸ خرداد ۱۴۰۱ در گروه تایرهای رادیال سواری و تایرهای کشاورزی بایاس بین ۲۵ تا ۳۰ درصد گران شده است.
پارسال اعضای انجمن صنفی صنعت تایر طی نامهای به وزارت صمت اعلام کرده بودند که قیمت تایر باید ۴۰ درصد گران شود چرا که قیمت مواد اولیه افزایش یافته است و کارخانههای تولید کننده در حال زیان هستند، اما این درخواست رد شد.
آقای مصطفی تنها کارشناس صنعت تایر گفته بود قیمت مصوبی که در خصوص تایر اعلام شده مربوط به دی ماه سال ۹۹ است و همین عامل باعث شده زیان کارخانه زیاد شود.
قیمت لاستیک خارجی
قیمت لاستیک خودرو از برند پیرلی مدل P-ZERO به ۲۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت هانکوک مدل Ventus Prime2 K115 نیز حوالی ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
قیمت لاستیک ارزان بارز نیز به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. واکایاما و دانلوپ از دیگر لاستیک های ارزان به شمار می روند.
برند | مدل | سایز | سال تولید | حلقه | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
پیرلی | P-ZERO | 245/40/20 | ۲۰۲۰ | ۲ | ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ |
هانکوک | Ventus Prime2 K115 | 245/45R18 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۸,۶۰۰,۰۰۰ |
بارز | P648 | 185/65R15 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ |
کنتیننتال | UC6 | 245/50R18 | ۲۰۱۹ | ۲ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانلوپ | LM601 | 175/60R13 | ۲۰۲۰ | ۲ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
نکسن | NFERA SU1 | 245/45/18 | ۲۰۲۱ | ۲ | ۶,۴۰۰,۰۰۰ |
واکایاما | VK66 | 205/40R17 | ۲۰۲۰ | ۲ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ |
کومهو تایر | ECSTA PS71 | 235/50R18 | ۲۰۲۰ | ۲ | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
جی تی رادیال | CHAMPIRO HPY | 245/45ZR17 | ۲۰۲۰ | ۲ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ |