
اجرای نرخ جدید جرایم رانندگی از ۲۳ تیرماه ۱۴۰۳
معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا:
جدول جدید جرایم رانندگی پس از بهروزرسانی سامانههای هوشمند از روز شنبه ۲۳ تیرماه در سطح کشور به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
نرخ جریمه رانندگی در سال ۱۴۰۳
پلیس راهور نرخ جریمه رانندگی برای سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد. بیشترین نرخ جریمه برای رانندگان متخلف در کلانشهرها، مراکز استان، جادههای بین شهری و مناطق آزاد اعمال میشود که در جدول زیر درج شده است. همچنین هر عنوان جریمه کد تخلف مخصوص به خود را دارد.
کد تخلف | عنوان تخلف | مبلغ جریمه (ریال) | ||
کلانشهرها / مراکز استانها / جادههای بین شهری / مناطق آزاد | سایر شهرها | روستاها | ||
2001 | حرکات نمایشی | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ |
2002 | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ |
2003 | سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه | ۷،۰۰۰،۰۰۰ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
2004 | عبور از چراغ قرمز | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
2005 | حرکات مارپیچ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ |
2006 | حرکت با دنده عقب در آزادراه و بزرگراه | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | – |
2007 | مصرف داروهای روانگردان و افیونی | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
2008 | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت) | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۷۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2009 | ورود ممنوع | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2010 | تجاوز به چپ از محور راه | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ |
2011 | عبور از پیادهرو | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2012 | عدم رعایت حق تقدم | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2013 | دور زدن در محل ممنوع | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
2014 | استفاده از تلفن همراه در سرعت بیشتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2015 | نقص سیستم روشنایی در شب | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2016 | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | ۱،۰۵۰،۰۰۰ | ۸۴۰،۰۰۰ | ۶۳۰،۰۰۰ |
2018 | عدم رعایت محدودیتهای زمانی، مکانی و شرایط خاص مندرج در گواهینامه (استفاده از عینک، سمعک و تجهیزات خاص) | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
2019 | عدم توجه به فرمان ایست پلیس | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
2020 | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
2021 | نصب پلاک غیرمتفرقه یا تغییر پلاک استاندارد | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ |
2022 | مغایرت مشخصات فنی با کارت خودرو | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2023 | در آغوش داشتن کودک هنگام رانندگی | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
2024 | حمل تیرآهن و ورق فلزی بدون رعایت ایمنی | ۳،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2025 | عدم رعایت مقررات حمل بار ترافیکی | ۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۶،۰۰۰،۰۰۰ |
2026 | عدم تعویض پلاک هنگام خرید و فروش خودرو | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2028 | نداشتن بیمهنامه شخص ثالث | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2029 | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2031 | حمل مواد سوختی خارج از باک | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2032 | سوار کردن مسافر در صندوق عقب یا فضای خارجی خودرو | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2033 | رانندگی با پلاک غیرمجاز | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ |
2034 | حمل مواد محترقه با خودرو غیرمجاز | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2035 | نداشتن مجوز فعالیت راننده خودرو عمومی | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
2036 | استفاده از نورافکن و چراغ غیرمجاز | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2037 | نصب تجهیزات یا اجسام اضافی غیرمجاز | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2038 | توقف در تقاطع، میدان و سطوح شطرنجی | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ |
2039 | تصادف بر اثر عدم رعایت فاصله اصولی و توجه به جلو | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2040 | عدم اعلام نشانی جدید مالک | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2041 | سبقت از راست در مسیر یک خطه و استفاده از شانه راه | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۳،۰۰۰،۰۰۰ |
2043 | سبقت اتوبوس و کامیون داخل شهر | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | – |
2044 | توقف در ابتدا و انتهای پیچ، روی پل، داخل تونل، داخل و حریم تقاطع راه آهن | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2045 | نشاندن مسافر در سمت چپ راننده | ۱،۲۰۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2046 | سوار کردن، پیاده شدن و آویزان شدن از خودرو در حال حرکت | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ |
2047 | نداشتن یا ناخوانا بودن پلاک جلو و عقب | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ |
2048 | روشن نکردن چراغ از غروب تا طلوع آفتاب | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2049 | حرکت به موازات خودرو دیگر و ایجاد ترافیک | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2050 | حرکت نکردن بین خطوط | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰،۰۰۰ |
2051 | عبور از خط ویژه | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | – |
2052 | نصب و استفاده از چراغ گردان و آژیر | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۵۰۰،۰۰۰ |
2053 | عدم رعایت مسیر منتهی به تقاطع | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2054 | استفاده از وسایل آتشزا در خودرو | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ |
2055 | باز کردن قفل بستهشده توسط پلیس | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ |
2056 | تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
2057 | عدم بارگیری صحیح محموله | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۳۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ |
2058 | تخلیه بار و ایجاد مانع در راه و حریم آن | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ | ۳،۵۰۰،۰۰۰ |
2059 | حمل بار بدون پوشش و محافظ | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2060 | عدم توجه به فرمان ایست و حرکت پلیس | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
2061 | حمل بار توسط خودرو عمومی مسافری | ۲،۵۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ |
2062 | توقف در محل توقف مطلقا ممنوع | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2063 | نداشتن معاینه فنی معتبر | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۴۰۰،۰۰۰ |
2064 | حمل جنازه با خودرو غیرمجاز | ۵۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2065 | خودداری از حرکت وسیله نقلیه بعد از تصادف | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2066 | عدم رعایت فاصله قبل، حین و بعد از سبقت | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2067 | راه ندادن به خودرو عقبی برای سبقت | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2068 | رعایت نکردن مقررات در گردشها | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2069 | نصب علامت و نوشته غیرمجاز روی بدنه خودرو | ۹۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2070 | حرکت با سرعت کمتر از حد مجاز | ۹۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2072 | استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2073 | پرتاب کردن و ریختن زباله در معابر | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2074 | عدم استفاده از علائم هشداردهنده | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2075 | ریختن روغن، بنزین، نفت، گازوییل و دیگر مایعات مخرب روی معابر | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2076 | توقف در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2077 | گردش به چپ یا راست در محل ممنوع | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2078 | توقف در مسیرهای سوارهرو در صورت وجود شانه کناری | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2079 | تغییر محل نصب پلاک | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ |
2080 | نداشتن زنجیر چرخ، لاستیک یخشکن، برفپاککن و بخاری | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ |
2081 | حمل مسافر با خودرو غیرمجاز | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2084 | عدم رعایت مقررات تابلوی ایست و چراغ چشمکزن | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2085 | توقف دوبله | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2088 | توقف در حاشیه راه برای فروش کالا | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2089 | استفاده از لاستیک فرسوده | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2090 | رانندگی با خودرو دودزا | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2093 | عدم استفاده از کمربند ایمنی | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2101 | توقف منجر به سد معبر | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2102 | عبور از بین دستههای نظامی، انتظامی، دانشآموزان و عزاداری | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2103 | عدم توجه به هشدار خودروهای امدادی | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2105 | آموزش رانندگی در محل غیرمجاز | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2107 | توقف در پیادهرو | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2109 | استفاده از لاستیک غیراستاندارد | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2111 | همراه نداشتن گواهینامه | ۹۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2113 | انجام سرویس مدرسه بدون مجوز | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰،۰۰۰ |
2114 | استفاده از شیشه دودی غیراستاندارد | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | – |
2115 | بیرون آوردن دست و اعضای بدن از خودرو در حال حرکت | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۳۵۰،۰۰۰ |
2116 | نداشتن یا نقص چراغ جلو، عقب و راهنما | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2119 | باز کردن درب خودرو در حال حرکت و باز گذاشتن آن در سمت سوارهرو | ۹۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2120 | استفاده از نور بالا در هنگام لزوم استفاده از نور پایین | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2121 | رانندگی با گواهینامه منقضیشده | ۹۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2122 | حمل بار غیرمجاز با خودرو سواری | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰،۰۰۰ |
2123 | عدم پرداخت عوارض آزادراه | ۸۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ |
2124 | بوق زدن در محل ممنوعه | ۶۰۰،۰۰۰ | ۴۰۰،۰۰۰ | ۲۰۰،۰۰۰ |
2125 | تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
2126 | تردد در محدودههای ممنوعه | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | – | – |
2127 | سوار کردن کودکان کمتر از ۱۲ سال در صندلی جلو | ۶۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2134 | استفاده از لاستیک میخدار در مواقع غیرضروری | ۶۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2136 | توقف در جهت مخالف حرکت وسایل نقلیه دیگر | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | – |
2138 | عدم استفاده یا استفاده غلط از علائم با دست یا چراغ راهنما | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2139 | کاهش و تغییر نور چراغها با پوشاندن تمام یا قسمتی از آنها | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۵۰۰،۰۰۰ |
2141 | حرکت در پوشش یا تعقیب خودروهای امدادی | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۷۰۰،۰۰۰ | – |
2143 | توقف در محل پارک ممنوع | ۵۰۰،۰۰۰ | ۴۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2148 | در آغوش گرفتن حیوانات هنگام رانندگی | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۵،۰۰۰،۰۰۰ |
2149 | همراه نداشتن کارت خودرو | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ | ۱،۵۰۰،۰۰۰ |
2150 | سوار و پیاده کردن سرنشین در محل غیر مجاز و ایجاد سد معبر | ۱،۲۰۰،۰۰۰ | ۹۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2152 | عدم رعایت تقدم عبور عابر پیاده | ۶۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ |
2153 | توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون راننده | ۶۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2154 | خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات هنگام رانندگی | ۶۰۰،۰۰۰ | ۶۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2156 | بازگذاشتن در صندوق عقب | ۵۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰،۰۰۰ |
2162 | سوار کردن سرنشین اضافه در خودرو شخصی | ۵۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | ۱۵۰،۰۰۰ |
2165 | عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس | ۳۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ | ۳۰۰،۰۰۰ |
2173 | توقف در پارکینگ معلولان و جانبازان | ۱،۰۰۰،۰۰۰ | ۸۰۰،۰۰۰ | – |
2301 | توقف در محل ممنوع با حضور پارکبان | ۲۱۰،۰۰۰ | ۲۱۰،۰۰۰ | ۱۰۵،۰۰۰ |
2302 | تردد وسایل نقلیه فرسوده به ازای هر ۲۴ ساعت | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ | ۲،۰۰۰،۰۰۰ |
2304 | رانندگی در حالت مستی مشروبات الکلی | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ | ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
2307 | تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه دوم) | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ | ۴،۰۰۰،۰۰۰ |
2308 | تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه سوم) | ۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۶،۰۰۰،۰۰۰ | ۶،۰۰۰،۰۰۰ |
کاهش درآمد از تخلفات رانندگی در بودجه ۱۴۰۲
طبق بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، دولت پیشبینی کرده است درآمد حاصل از تخلفات رانندگی در سال ۱۴۰۲، حدود ۵۰ درصد کاهش مییابد.
این درآمد در سال آینده حدود ۲ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است.
پرداخت قسطی جریمه
عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی و پرداخت نکردن به موقع جریمهها موجب میشود تا بعد از مدتی مبلغ زیادی به حساب راننده و خودرو متخلف منظور شود. پلیس راهور برای این مورد راهکاری را در نظر گرفته و مالکان و رانندگان میتوانند مبالغ جریمه را به صورت قسطی پرداخت کنند.
مراحل پرداخت قسطی جریمه
مراحل پرداخت جریمه برای خودروهایی که هنوز توقیف نشدهاند:
- مراجعه به سایت راهور ۱۲۰
- انتخاب گزینه پرداخت موردی یا مرحلهای در قسمت استعلام جرایم راهنمایی و رانندگی
- کلیک و مشاهده وضعیت تخلف پلاک
- انتخاب تعداد تخلفات با توجه به شرایط مالی
- اقدام به پرداخت با تعریف شناسه قبض و شناسه پرداخت برای هر ردیف تخلف
نکات مهم:
۱- مالکان باید هنگام وارد کردن شناسه قبض و شناسه پرداخت دقت کنند تا کسر تخلف صورت گیرد.
۲- اگر شناسهها به اشتباه وارد شود، مبلغ طی یک فرایند طولانی به حساب فرد برم میگردد. بنابراین در درج شناسهها دقت شود.
۳- برای خودروهای توقیف نشده محدودیتی وجود ندارد، اما مبلغ جریمه باید به زیر یک میلیون تومان برسد تا از سوی پلیس به پارکینگ منتقل نشوند.
شرایط پرداخت قسطی خودروهای توقیفی به شرح زیر است:
- خودروها شکایت قضایی نداشته باشند.
- در سن فرسودگی نباشند.
- جرایم حادثهساز آنها از جمله سرعت و سبقت غیرمجاز و مواردی که باعث نمره منفی میشود، بیش از ۴۰ درصد نباشد.
مراحل پرداخت قسطی برای خودروهای توقیفی
- مراجعه مالک به ستاد ترخیضی پشت قبض پارکینگ با مدارک هویتی و مالکیتی
- انجام فرایند ترخیص خودرو از پارکینگ
- احراز تشخیص ترخیص
- اخذ تعهد از مالک برای پرداخت قسطی جریمه در کمتر از یک سال